Muži

Muži A

Soupiska 2018/2019
Jméno | výška | váha |
Baďura Ota | 190 cm | 90 kg |
Brázda Tomáš | 198 cm | 100 kg |
Frélich Michal | 190 cm | 99 kg |
Gladiš Ondřej | ||
Luštický Josef | ||
Mackovík Michal | ||
Mičán Antonín | ||
Mičán Prokop | ||
Petrák Robin | ||
Pospíšil David | 190 cm | 85 kg |
Pospíšil Michal | 198 cm | 99 kg |
Rajnoha Jakub | ||
Řeháček Kamil | 200 cm | 90 kg |
Sedláček Peter | 183 cm | 89 kg |
Sedlařík Tomáš | 206 cm | 145 kg |
Schuster Marek | 188 cm | 81 kg |
Siegfried Jiří | 183 cm | 74 kg |
Sitek Daniel | 185 cm | 76 kg |
Školoudík František | 180 cm | 78 kg |
Žáček Ondřej |
Muži B

Soupiska 2018/2019
Jméno | výška | váha |
Abrahámek Adam | ||
Abrahámek Jan | ||
Bagar Petr | 185 cm | 82 kg |
Bednář Jiří | 196 cm | 90 kg |
Černošek Zdeněk | 184 cm | 82 kg |
Davies Tomáš | ||
Kalík Vojtěch | ||
Kanovský Ondřej | ||
Kolajta Jan | ||
Kolajta Ondřej | 178 cm | 75 kg |
Kopecký Jiří | 173 cm | 53 kg |
Kopecký Miroslav | 178 cm | 68 kg |
Krátký Jan | 181 cm | 69 kg |
Kurfürst Ondřej | 184 cm | 75 kg |
Lazar Martin | 176 cm | 72 kg |
Malý Dominik | ||
Mazal Ivo | ||
Mikulášek Ivo | 192 cm | 82 kg |
Nakielný František | ||
Pátek Aleš | ||
Růžička Jakub | 198 cm | 130 kg |
Ryšánek Jan | 183 cm | 70 kg |
Šlosar Vlastimil | 179 cm | 73 kg |
Vařecha Lukáš | ||
Volf Tomáš | 177 cm | 70 kg |
Zlámal Karel |